Danny Welbeck
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League Brighton & Hove Albion | 37 | 26 | 2’266 | 13 (1 P) | 1 | 5 | – | 6,82 |
| 2025/2026 FA Cup Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 78 | 1 | – | – | – | 7,35 |
| 2024/2025 Premier League Brighton & Hove Albion | 30 | 24 | 2’122 | 10 (1 P) | 4 | 5 | – | 6,98 |
| 2024/2025 FA Cup Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 228 | 1 | – | – | – | 6,82 |
| 2023/2024 Premier League Brighton & Hove Albion | 29 | 21 | 1’703 | 5 | 1 | 4 | – | 6,83 |
| 2023/2024 FA Cup Brighton & Hove Albion | 3 | – | 105 | 1 | – | – | – | 7,11 |
| 2023/2024 Europa League Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | 256 | 1 | – | 1 | – | 6,68 |
| 2022/2023 Premier League Brighton & Hove Albion | 31 | 21 | 1’858 | 6 | 3 | – | – | 7,01 |
| 2022/2023 FA Cup Brighton & Hove Albion | 5 | 2 | 197 | – | – | – | – | 6,67 |
| 2021/2022 Premier League Brighton & Hove Albion | 25 | 15 | 1’475 | 6 | 2 | – | – | 6,92 |
| 2021/2022 FA Cup Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 76 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 FA Cup Brighton & Hove Albion | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Premier League Brighton & Hove Albion | 24 | 17 | 1’546 | 6 | 1 | – | – | 6,94 |
| 2019/2020 Premier League | 18 | 8 | 816 | 2 | – | – | – | 6,70 |
| 2018/2019 Europa League Arsenal | 4 | 4 | 291 | 2 | – | – | – | 6,99 |
| 2018/2019 Premier League Arsenal | 8 | 1 | 147 | 1 | 1 | – | – | 6,86 |
| 2017/2018 Premier League Arsenal | 28 | 12 | 1’185 | 5 | 2 | 1 | – | 6,93 |
| 2017/2018 Europa League Arsenal | 10 | 9 | 762 | 3 (1 P) | – | – | – | 7,31 |
| 2017/2018 FA Cup Arsenal | 1 | 1 | 90 | 1 | – | 1 | – | 7,24 |
| 2016/2017 Premier League Arsenal | 16 | 8 | 746 | 2 | 2 | – | – | 6,86 |
| 2016/2017 Champions League Arsenal | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 FA Cup Arsenal | 4 | 2 | 187 | 2 | 2 | – | – | 7,85 |
| 2016 Euro Qualification England | 4 | 4 | 336 | 6 | – | – | – | – |
| 2015/2016 Premier League Arsenal | 11 | 7 | 578 | 4 | 2 | 1 | – | 7,14 |
| 2015/2016 Champions League Arsenal | 2 | 1 | 91 | – | – | – | – | 7,04 |
| 2015/2016 FA Cup Arsenal | 2 | 1 | 89 | 1 | – | – | – | – |
| 2014/2015 Premier League Manchester United | 2 | – | 44 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 Premier League Arsenal | 25 | 18 | 1’665 | 4 | 3 | 3 | – | 7,14 |
| 2014/2015 Champions League Arsenal | 6 | 6 | 409 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2014/2015 FA Cup Arsenal | 3 | 3 | 218 | 1 | – | – | – | – |
| 2013/2014 Premier League Manchester United | 25 | 15 | 1’457 | 9 | 2 | 2 | – | 6,63 |
| 2013/2014 Champions League Manchester United | 5 | 4 | 368 | 1 | – | – | – | – |
| 2013/2014 FA Cup Manchester United | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 Premier League Manchester United | 27 | 13 | 1’290 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| 2012/2013 Champions League Manchester United | 7 | 5 | 406 | 1 | – | – | – | – |
| 2012/2013 FA Cup Manchester United | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Premier League Manchester United | 30 | 23 | 2’017 | 9 | 4 | 3 | – | 7,10 |
| 2011/2012 Champions League Manchester United | 2 | 1 | 116 | 2 | – | – | – | – |
| 2011/2012 Europa League Manchester United | 3 | – | 44 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Premier League Sunderland | 26 | 21 | 1’765 | 6 | 1 | 2 | – | – |
| 2009/2010 Premier League Manchester United | 5 | 1 | 139 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 Champions League Manchester United | 2 | 2 | 164 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 Premier League Manchester United | 3 | 1 | 117 | 1 | – | – | – | – |
| 2007/2008 Champions League Manchester United | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 20
- Pässe
- 486
- Passquote
- 79,4 %
- Zweikämpfe
- 178
- davon gewonnen
- 64
- Schüsse
- 56
- aufs Tor
- 28
- Fouls
- 30
- gefoult worden
- 10
- Grosschancen kreiert
- 4
- Spiele ohne Gegentor
- 9
- Gegentore
- 28