Oliver Burke
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga FC Union Berlin | 29 | 21 | 1’674 | 6 | 2 | 4 | – | 6,77 |
| 2024/2025 Bundesliga Werder Bremen | 25 | 9 | 917 | 5 | – | 4 | – | 7,01 |
| 2023/2024 Bundesliga Werder Bremen | 1 | – | 31 | – | – | – | – | 6,53 |
| 2023/2024 FA Cup | 2 | 1 | 91 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2022/2023 Bundesliga Werder Bremen | 15 | 1 | 255 | 2 | – | – | – | 6,76 |
| 2021/2022 FA Cup | 1 | – | 25 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 FA Cup | 4 | – | 70 | 1 | – | – | – | 6,63 |
| 2020/2021 Premier League | 25 | 14 | 1’270 | 1 | 1 | 2 | – | 6,72 |
| 2020 Euro Qualification Scotland | 6 | 3 | 273 | 1 | – | – | – | 6,75 |
| 2019/2020 La Liga Deportivo Alavés | 31 | 14 | 1’421 | 1 | 2 | 2 | – | 6,70 |
| 2019/2020 Copa Del Rey Deportivo Alavés | 1 | – | 17 | – | – | – | – | 6,32 |
| 2018/2019 Europa League Celtic Glasgow | 2 | 2 | 163 | – | – | 1 | – | 6,68 |
| 2017/2018 Premier League | 15 | 2 | 357 | – | 2 | – | – | 6,61 |
| 2017/2018 FA Cup | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Bundesliga RB Leipzig | 25 | 5 | 617 | 1 | 2 | 1 | – | 6,59 |
| 2015/2016 FA Cup Nottingham Forest | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 FA Cup Nottingham Forest | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Bundesliga
- Schlüsselpässe
- 23
- Pässe
- 348
- Passquote
- 72,1 %
- Zweikämpfe
- 159
- davon gewonnen
- 61
- Schüsse
- 33
- aufs Tor
- 15
- Fouls
- 10
- gefoult worden
- 8
- Grosschancen kreiert
- 3
- Spiele ohne Gegentor
- 5
- Gegentore
- 32