Anthony Gordon
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 La Liga FC Barcelona | 6 | 5 | 397 | – | 4 | – | – | 7,02 |
| 2026/2027 Champions League FC Barcelona | 1 | – | 27 | – | – | – | – | 6,92 |
| 2025/2026 Champions League Newcastle United | 12 | 9 | 770 | 10 (5 P) | 2 | 1 | – | 7,34 |
| 2025/2026 Premier League Newcastle United | 26 | 24 | 1’815 | 6 (3 P) | 2 | 3 | 1 | 6,92 |
| 2025/2026 FA Cup Newcastle United | 3 | – | 96 | 1 (1 P) | 1 | – | – | 7,15 |
| 2024/2025 Premier League Newcastle United | 34 | 28 | 2’446 | 6 | 6 | 2 | – | 7,15 |
| 2024/2025 FA Cup Newcastle United | 2 | 1 | 127 | 1 (1 P) | – | – | 1 | 6,37 |
| 2023/2024 Champions League Newcastle United | 6 | 5 | 439 | – | – | 1 | – | 6,99 |
| 2017/2018 Europa League FC Everton | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – |
2026/2027 · La Liga
- Schlüsselpässe
- 7
- Pässe
- 128
- Passquote
- 90,6 %
- Zweikämpfe
- 39
- davon gewonnen
- 20
- Schüsse
- 12
- aufs Tor
- 4
- Fouls
- 1
- gefoult worden
- 3
- Grosschancen kreiert
- 3
- Spiele ohne Gegentor
- 3
- Gegentore
- 3