Anthony Gordon
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Champions League Newcastle United | 12 | 9 | 770 | 10 (5 P) | 2 | 1 | – | 7,34 |
| 2025/2026 Premier League Newcastle United | 26 | 24 | 1’815 | 6 (3 P) | 2 | 3 | 1 | 6,92 |
| 2025/2026 FA Cup Newcastle United | 3 | – | 96 | 1 (1 P) | 1 | – | – | 7,15 |
| 2024/2025 Premier League Newcastle United | 34 | 28 | 2’446 | 6 | 6 | 2 | – | 7,15 |
| 2024/2025 FA Cup Newcastle United | 2 | 1 | 127 | 1 (1 P) | – | – | 1 | 6,37 |
| 2023/2024 Champions League Newcastle United | 6 | 5 | 439 | – | – | 1 | – | 6,99 |
| 2023/2024 Premier League Newcastle United | 34 | 34 | 2’809 | 11 (1 P) | 10 | 11 | – | 7,39 |
| 2023/2024 FA Cup Newcastle United | 4 | 4 | 362 | 1 | – | 1 | – | 7,22 |
| 2022/2023 Premier League FC Everton | 16 | 12 | 1’096 | 3 | – | 6 | – | 6,89 |
| 2022/2023 Premier League Newcastle United | 16 | 4 | 481 | 1 | – | 1 | – | 6,64 |
| 2022/2023 FA Cup FC Everton | 1 | – | 9 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2021/2022 Premier League FC Everton | 35 | 25 | 2’285 | 4 | 2 | 4 | – | 7,03 |
| 2021/2022 FA Cup FC Everton | 4 | 4 | 315 | – | 1 | 2 | – | 7,24 |
| 2020/2021 FA Cup FC Everton | 2 | 1 | 75 | – | 1 | – | – | 6,89 |
| 2020/2021 Premier League FC Everton | 3 | 1 | 88 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2019/2020 Premier League FC Everton | 11 | 4 | 438 | – | 1 | – | – | 6,81 |
| 2017/2018 Europa League FC Everton | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Champions League
- Schlüsselpässe
- 11
- Pässe
- 211
- Passquote
- 78,7 %
- Zweikämpfe
- 78
- davon gewonnen
- 37
- Schüsse
- 26
- aufs Tor
- 14
- Fouls
- 3
- gefoult worden
- 15
- Grosschancen kreiert
- 3
- Spiele ohne Gegentor
- 4
- Gegentore
- 16