Ross Barkley
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Europa League Aston Villa | 1 | – | 30 | – | – | – | – | 6,89 |
| 2025/2026 Premier League Aston Villa | 21 | 7 | 851 | 3 | 1 | 1 | – | 6,76 |
| 2025/2026 FA Cup Aston Villa | 1 | 1 | 65 | – | – | – | – | 6,57 |
| 2024/2025 Premier League Aston Villa | 20 | 3 | 589 | 3 | 1 | 3 | – | 6,86 |
| 2024/2025 Champions League Aston Villa | 6 | – | 98 | 1 | – | 1 | – | 6,76 |
| 2024/2025 FA Cup Aston Villa | 2 | 1 | 43 | – | – | – | – | 6,67 |
| 2023/2024 Premier League | 32 | 30 | 2’622 | 5 | 4 | 5 | – | 7,17 |
| 2023/2024 FA Cup | 4 | 4 | 346 | – | 2 | – | – | 7,38 |
| 2022/2023 Ligue 1 Nice | 27 | 9 | 896 | 4 | 2 | 1 | – | 7,02 |
| 2022/2023 Coupe de France Nice | 1 | 1 | 65 | – | – | – | – | 6,94 |
| 2021/2022 Champions League FC Chelsea | 3 | 1 | 96 | – | – | – | – | 7,17 |
| 2021/2022 Premier League FC Chelsea | 6 | 1 | 175 | 1 | – | – | – | 7,17 |
| 2021/2022 FA Cup FC Chelsea | 2 | – | 25 | – | – | – | – | 6,94 |
| 2020/2021 Premier League Aston Villa | 24 | 18 | 1’537 | 3 | 1 | – | – | 7,02 |
| 2020/2021 Premier League FC Chelsea | 2 | – | 40 | – | – | – | – | 6,89 |
| 2020 Euro Qualification England | 6 | 4 | 419 | 4 | 3 | 1 | – | 8,18 |
| 2019/2020 Champions League FC Chelsea | 3 | 2 | 161 | – | – | – | – | 6,43 |
| 2019/2020 Premier League FC Chelsea | 21 | 13 | 1’104 | 1 | 4 | – | – | 7,04 |
| 2019/2020 FA Cup FC Chelsea | 5 | 3 | 326 | 3 | 1 | 1 | – | 7,59 |
| 2018/2019 Europa League FC Chelsea | 12 | 9 | 805 | 2 | 1 | 2 | – | 7,14 |
| 2018/2019 Premier League FC Chelsea | 27 | 13 | 1’241 | 3 | 5 | 1 | – | 7,02 |
| 2018/2019 FA Cup FC Chelsea | 3 | 2 | 193 | – | – | 1 | – | 6,97 |
| 2017/2018 Premier League FC Chelsea | 2 | 2 | 131 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2017/2018 FA Cup FC Chelsea | 1 | – | 17 | – | – | – | – | 6,53 |
| 2016/2017 Premier League FC Everton | 36 | 32 | 2’908 | 5 | 8 | 5 | – | 7,19 |
| 2016/2017 FA Cup FC Everton | 1 | 1 | 75 | – | – | – | – | – |
| 2016 Euro Qualification England | 4 | 2 | 267 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2015/2016 Premier League FC Everton | 38 | 36 | 3’087 | 8 (2 P) | 8 | 4 | – | 7,39 |
| 2015/2016 FA Cup FC Everton | 4 | 4 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| 2014/2015 Premier League FC Everton | 29 | 22 | 1’964 | 2 | 2 | 1 | – | 7,02 |
| 2014/2015 Europa League FC Everton | 5 | 4 | 361 | – | 1 | 1 | – | – |
| 2013/2014 Premier League FC Everton | 34 | 25 | 2’290 | 6 | 1 | 5 | – | – |
| 2013/2014 FA Cup FC Everton | 3 | 3 | 145 | 1 | – | – | – | – |
| 2012/2013 Premier League FC Everton | 7 | 2 | 206 | – | – | 2 | – | – |
| 2012/2013 FA Cup FC Everton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Premier League FC Everton | 6 | 2 | 215 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Premier League FC Everton | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Europa League
- Schlüsselpässe
- 1
- Pässe
- 22
- Passquote
- 86,4 %
- Zweikämpfe
- 3
- davon gewonnen
- 2
- Schüsse
- 1
- gefoult worden
- 1
- Grosschancen kreiert
- 1
- Gegentore
- 1