Daley Blind
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa Conference League Ajax Amsterdam | 4 | 4 | 316 | – | – | – | – | 7,06 |
| 2025/2026 La Liga Girona | 31 | 30 | 2’610 | – | – | 1 | – | 6,85 |
| 2024/2025 Champions League Girona | 4 | 4 | 323 | – | – | – | – | 6,78 |
| 2024/2025 La Liga Girona | 34 | 31 | 2’778 | – | 2 | 3 | – | 7,11 |
| 2024/2025 Copa Del Rey Girona | 2 | 2 | 151 | – | – | – | – | 7,50 |
| 2024 Euro Qualification Netherlands | 5 | 3 | 276 | – | 1 | 1 | – | 7,02 |
| 2023/2024 La Liga Girona | 34 | 33 | 2’972 | 1 | 2 | 6 | – | 7,16 |
| 2023/2024 Copa Del Rey Girona | 3 | 2 | 240 | 2 | – | 1 | – | 8,02 |
| 2022/2023 Champions League FC Bayern München | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022/2023 Champions League Ajax Amsterdam | 5 | 5 | 410 | – | – | – | – | 6,57 |
| 2022/2023 Bundesliga FC Bayern München | 4 | 1 | 131 | – | – | – | – | 6,76 |
| 2021/2022 Champions League Ajax Amsterdam | 8 | 7 | 572 | 1 | 1 | 1 | – | 7,24 |
| 2020/2021 Champions League Ajax Amsterdam | 5 | 5 | 415 | – | – | 1 | – | 7,06 |
| 2020/2021 Europa League Ajax Amsterdam | 3 | 3 | 245 | – | – | 1 | – | 7,38 |
| 2020 Euro Qualification Netherlands | 7 | 7 | 630 | – | 1 | 1 | – | 7,45 |
| 2019/2020 Champions League Ajax Amsterdam | 9 | 9 | 788 | – | – | 2 | – | 6,90 |
| 2019/2020 Europa League Ajax Amsterdam | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | 7,04 |
| 2018/2019 Champions League Ajax Amsterdam | 18 | 16 | 1’481 | – | – | 2 | – | 7,04 |
| 2017/2018 Premier League Manchester United | 7 | 4 | 361 | – | – | – | – | 7,22 |
| 2017/2018 Champions League Manchester United | 6 | 6 | 540 | 1 (1 P) | 1 | 1 | – | 7,65 |
| 2017/2018 FA Cup Manchester United | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,45 |
| 2016/2017 Premier League Manchester United | 23 | 20 | 1’829 | 1 | 2 | 2 | – | 7,40 |
| 2016/2017 Europa League Manchester United | 11 | 10 | 971 | – | – | 1 | – | 7,44 |
| 2016/2017 FA Cup Manchester United | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,34 |
| 2016 Euro Qualification Netherlands | 10 | 10 | 814 | – | 2 | 2 | – | – |
| 2015/2016 Premier League Manchester United | 35 | 35 | 3’117 | 1 | 1 | 2 | – | 7,34 |
| 2015/2016 Champions League Manchester United | 8 | 7 | 657 | – | 2 | – | – | 7,36 |
| 2015/2016 Europa League Manchester United | 4 | 4 | 360 | – | – | 1 | – | 7,01 |
| 2015/2016 FA Cup Manchester United | 7 | 7 | 660 | 1 | – | – | – | 7,96 |
| 2014/2015 Premier League Manchester United | 25 | 25 | 2’172 | 2 | 2 | 4 | – | 7,04 |
| 2014/2015 FA Cup Manchester United | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Champions League Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 528 | – | – | 1 | – | – |
| 2013/2014 Europa League Ajax Amsterdam | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 Champions League Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 540 | – | – | 2 | – | – |
| 2012/2013 Europa League Ajax Amsterdam | 2 | 2 | 210 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Champions League Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 113 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Europa League Ajax Amsterdam | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Champions League Ajax Amsterdam | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Europa League Ajax Amsterdam | 4 | 4 | 303 | – | – | 1 | – | – |
2026/2027 · Europa Conference League
- Schlüsselpässe
- 3
- Pässe
- 429
- Passquote
- 94,2 %
- Zweikämpfe
- 28
- davon gewonnen
- 16
- Schüsse
- 3
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 1
- gefoult worden
- 6
- Gegentore
- 4