Romelu Lukaku
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Champions League Fenerbahçe | 2 | – | 18 | – | – | – | – | 6,56 |
| 2025/2026 Serie A Napoli | 5 | – | 40 | 1 | – | 1 | – | 6,69 |
| 2025/2026 Champions League Napoli | 1 | – | 8 | – | – | – | – | 6,65 |
| 2024/2025 Serie A Napoli | 36 | 35 | 2’870 | 14 (2 P) | 10 | 4 | – | 7,16 |
| 2024 Euro Qualification Belgium | 8 | 8 | 597 | 14 (1 P) | 1 | 2 | – | 8,08 |
| 2023/2024 Serie A AS Roma | 32 | 30 | 2’646 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7,17 |
| 2023/2024 Europa League AS Roma | 13 | 13 | 1’082 | 7 | 1 | – | – | 7,35 |
| 2022/2023 Champions League Inter Mailand | 8 | – | 177 | 3 (1 P) | 1 | 1 | – | 7,14 |
| 2022/2023 Serie A Inter Mailand | 25 | 19 | 1’663 | 10 (2 P) | 6 | 1 | – | 7,25 |
| 2021/2022 Champions League FC Chelsea | 6 | 4 | 320 | 2 | – | – | – | 6,99 |
| 2021/2022 Premier League FC Chelsea | 26 | 16 | 1’584 | 8 (1 P) | – | 1 | – | 7,11 |
| 2021/2022 FA Cup FC Chelsea | 6 | 5 | 439 | 3 | – | – | – | 7,27 |
| 2020/2021 Champions League Inter Mailand | 5 | 5 | 446 | 4 | – | 1 | – | 7,53 |
| 2020/2021 Serie A Inter Mailand | 36 | 32 | 2’887 | 24 (6 P) | 11 | 4 | – | 7,46 |
| 2020 Euro Qualification Belgium | 5 | 5 | 405 | 7 | 3 | – | – | 7,81 |
| 2019/2020 Champions League Inter Mailand | 5 | 5 | 405 | 2 | 2 | – | – | 7,12 |
| 2019/2020 Europa League Inter Mailand | 6 | 5 | 443 | 7 (2 P) | 2 | – | – | 7,70 |
| 2019/2020 Serie A Inter Mailand | 36 | 33 | 2’984 | 23 (6 P) | 2 | 2 | – | 7,34 |
| 2018/2019 Champions League Manchester United | 9 | 6 | 546 | 2 | 1 | 1 | – | 6,99 |
| 2018/2019 Premier League Manchester United | 32 | 22 | 2’130 | 12 | – | 4 | – | 7,03 |
| 2018/2019 FA Cup Manchester United | 3 | 3 | 235 | 1 | 2 | – | – | 7,31 |
| 2017/2018 Premier League Manchester United | 34 | 33 | 2’869 | 16 | 7 | 4 | – | 7,33 |
| 2017/2018 Champions League Manchester United | 8 | 8 | 704 | 5 | – | – | – | 7,54 |
| 2017/2018 FA Cup Manchester United | 6 | 3 | 356 | 5 | 2 | – | – | 7,65 |
| 2016/2017 Premier League FC Everton | 37 | 36 | 3’267 | 25 (1 P) | 6 | 3 | – | 7,50 |
| 2016/2017 FA Cup FC Everton | 1 | 1 | 90 | 1 | – | – | – | – |
| 2016 Euro Qualification Belgium | 5 | 3 | 272 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 Premier League FC Everton | 37 | 36 | 3’176 | 18 (1 P) | 6 | 3 | – | 7,32 |
| 2015/2016 FA Cup FC Everton | 3 | 3 | 180 | 3 | – | – | – | – |
| 2014/2015 Premier League FC Everton | 36 | 32 | 2’876 | 10 (2 P) | 5 | 1 | – | 7,14 |
| 2014/2015 Europa League FC Everton | 9 | 7 | 633 | 8 (2 P) | 2 | 3 | – | – |
| 2013/2014 Premier League FC Everton | 31 | 29 | 2’561 | 15 | 5 | 1 | – | – |
| 2013/2014 Premier League FC Chelsea | 2 | – | 40 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 FA Cup FC Everton | 1 | 1 | 90 | 1 | – | – | – | – |
| 2012/2013 Premier League | 35 | 20 | 947 | 17 (2 P) | 2 | 4 | – | – |
| 2012 Euro Qualification Belgium | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Premier League FC Chelsea | 8 | 1 | 159 | – | 1 | – | – | – |
| 2010/2011 Champions League Anderlecht | 3 | 2 | 212 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2010/2011 Europa League Anderlecht | 8 | 6 | 509 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2009/2010 Europa League Anderlecht | 10 | 9 | 209 | 4 | – | 1 | – | – |
2026/2027 · Champions League
- Schlüsselpässe
- 1
- Pässe
- 6
- Passquote
- 66,7 %
- Zweikämpfe
- 4
- davon gewonnen
- 2
- Schüsse
- 1