feed.nau

La Liga

10. Runde · Als Nächstes

# Team SP S U N T GT +/- PKT
1. FC Barcelona 9 9 0 0 39 9 +30 27
2. Atlético de Madrid 9 7 1 1 19 8 +11 22
3. Real Betis 9 6 1 2 16 14 +2 19
4. Real Madrid 8 6 0 2 19 8 +11 18
5. FC Sevilla 8 4 2 2 13 12 +1 14
6. Real Sociedad 8 4 1 3 12 15 -3 13
7. Deportivo Alavés 8 3 2 3 12 8 +4 11
8. Deportivo A Coruña 9 2 5 2 13 12 +1 11
9. Athletic Club 7 2 3 2 7 6 +1 9
10. Villarreal 9 2 3 4 13 13 0 9
11. Celta de Vigo 8 1 5 2 8 6 +2 8
12. Espanyol 9 2 2 5 11 12 -1 8
13. Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8
14. Getafe 8 2 2 4 4 10 -6 8
15. Racing Santander 8 2 2 4 13 23 -10 8
16. Osasuna 8 2 2 4 8 18 -10 8
17. Levante 8 1 4 3 12 16 -4 7
18. Elche 9 1 4 4 11 17 -6 7
19. Valencia 9 1 3 5 6 15 -9 6
20. Málaga 8 0 4 4 4 13 -9 4
Werbung